Tsarin jigilar 4D don ƙananan zafin jiki
Daidaitaccen kasuwanci
Haɗawa da ajiyar kuɗi daga wurin sito
Matsar da ƙayyadaddun cajin ƙira
Siffofin fasaha
| Abu | Bayanan asali | Jawabi | |
| Samfura | Saukewa: SX-ZHC-C-1210-2T | ||
| palette mai dacewa | Nisa: 1200mm Zurfin: 1000mm | ||
| Mafi girman kaya | Matsakaicin 1500kg | ||
| tsawo/nauyi | Tsawon Jiki: 150mm, Nauyin Jiki: 350KG | ||
| Hanyar babbar hanya ta X | gudun | Mafi girma babu kaya: 1.5m/s, Cikakken kaya har zuwa: 1.0m/s | |
| saurin tafiya | ≤1.0m/S2 | ||
| mota | Motar Servo mara nauyi 48VDC 1000W | Sabis na shigo da shi | |
| Direban uwar garken | Direban Servo mara goge | Sabis na shigo da shi | |
| Tafiya cikin hanyar Y | gudun | Mafi girma babu kaya: 1.0m/s, Cikakken kaya mafi girma: 0.8m/s | |
| saurin tafiya | ≤0.6m/S2 | ||
| mota | Motar Servo mara nauyi 48VDC 1000W | Sabis na shigo da shi | |
| Direban uwar garken | Direban Servo mara goge | Sabis na shigo da shi | |
| kaya jacking | Tsawon jaki | 30mm ku | |
| mota | Motar Brushless 48VDC 750W | Sabis na shigo da shi | |
| main jacking | Tsawon jaki | 35mm ku | |
| mota | Motar Brushless 48VDC 750W | Sabis na shigo da shi | |
| Babban tashar/hanyar sanyawa | Matsayin tafiya: Matsayin barcode/matsayin Laser | Jamus P+F/SICK | |
| Tashar ta biyu/hanyar sakawa | Matsayin tafiya: photoelectric + encoder | Jamus P+F/SICK | |
| Matsayin tire: Laser + photoelectric | Jamus P+F/SICK | ||
| Tsarin Gudanarwa | S7-1200 PLC Mai Kula da Shirye-shiryen | Jamus SIEMENS | |
| m iko | Mitar aiki 433MHZ, nisan sadarwa akalla mita 100 | Shigo na musamman | |
| Tushen wutan lantarki | Ƙananan baturi lithium | Babban inganci na cikin gida | |
| Sigar baturi | 48V, 30AH, amfani da lokaci ≥ 6h, lokacin caji 3h, lokutan caji: sau 1000 | kiyayewa kyauta | |
| hanyar sarrafa saurin gudu | Sarrafa Servo, ƙaramar juzu'i mai saurin gudu | ||
| Hanyar sarrafa mashaya | Shirye-shiryen WCS, taɓa sarrafa kwamfuta, sarrafa nesa | ||
| matakin amo mai aiki | ≤60db | ||
| Bukatun zane | Haɗin rack (baƙar fata), saman murfin shuɗi, fari da fari na aluminum | ||
| yanayin zafi | Zazzabi: -30 ℃~50 ℃ Humidity: 5% ~ 95% (babu tari) | ||
Da fatan za a shigar da lambar tabbatarwa




