Nau'in jigilar kaya na 4D na yau da kullun—ƙarni na farko
Motar a tsaye da kwance ta ƙunshi saitin tsarin tuƙi guda biyu da saitin tsarin tuƙi guda biyu. Tsarin tsarin tuƙi guda biyu suna da alhakin tafiya a kan hanyoyin farko da na biyu; ɗaya daga cikin tsarin tuƙi guda biyu yana da alhakin ɗaga kaya, ɗayan kuma yana da alhakin tuƙi hanyoyin farko da na biyu. Sauyawa; duka babban tashar da tashar ta biyu suna amfani da tsarin saurin aiki na DC mara gogewa, lanƙwasa mai daidaita gudu yana da santsi, kuma daidaiton aiki yana da kyau. Dukansu manyan na'urorin tuƙi da na biyu suna amfani da injinan DC marasa gogewa, waɗanda suka dogara da hanyoyin rack da pinion don tashi da faɗuwa.
Motar a tsaye da kwance tana da yanayi guda biyar: sarrafawa ta nesa, da hannu, da kuma atomatik ta atomatik ta gida da kuma atomatik ta yanar gizo.
Ya zo da kariyar tsaro da gargaɗin tsaro da yawa, ƙararrawa na tsaro na yanki, ƙararrawa na tsaro na aiki da ƙararrawa na tsaro mai hulɗa.
kasuwanci na yau da kullun
Haɗa rasit da kuma ajiya daga cikin rumbun ajiya
Canja wurin zama da kuma canjin canjin caji na kaya
Sigogi na fasaha
| aikin | Bayanan asali | Bayani | |
| samfurin | SX-ZHC-B-1210-2T | ||
| Tire mai dacewa | Faɗi: 1200mm Zurfin: 1000mm | ||
| Matsakaicin kaya | Matsakaicin 1500kg | ||
| tsayi/nauyi | Tsawon Jiki: 150mm, Nauyin jigilar kaya: 350KG | ||
| tafiya babban hanya X | gudu | Matsakaicin nauyin da ba a cika ba: 2.0m/s, Mafi girman nauyin da aka cika: 1.0m/s | |
| hanzarta tafiya | ≤1.0m/S2 | ||
| injin | Motar Servo mara Brush 48VDC 1000W | Servo mara gogewa | |
| Direban sabar | Direban Servo mara Brushless | Sabis na gida | |
| Yi tafiya a cikin hanyar Y | gudu | Matsakaicin nauyin da ba a cika ba: 1.0m/s, matsakaicin nauyin da ba a cika ba: 0.8m/s | |
| hanzarta tafiya | ≤0.6m/S2 | ||
| injin | Motar Servo mara Brush 48VDC 1000W | Servo mara gogewa | |
| Direban sabar | Direban Servo mara Brushless | Sabis na gida | |
| jigilar kaya | Tsawon Jacking | 30mm | |
| injin | Motar Brushless 48VDC 750W | Sabis na gida | |
| babban jacking | Tsawon Jacking | 35mm | |
| injin | Motar Brushless 48VDC 750W | Sabis na gida | |
| Babban hanyar sadarwa/tsarin sanyawa | Matsayin tafiya: sanya lambar barcode/wurin laser | Jamus P+F/SICK | |
| Hanya ta biyu/hanyar sanyawa | Matsayin tafiya: photoelectric + encoder | Jamus P+F/SICK | |
| Matsayin tire: Laser + photoelectric | Jamus P+F/SICK | ||
| Tsarin Kulawa | Mai Kula da Shirye-shirye na S7-1200 PLC | Jamus SIEMENS | |
| na'urar sarrafawa ta nesa | Mitar aiki 433MHZ, nisan sadarwa aƙalla mita 100 | Shigo da kayan da aka keɓance | |
| Tushen wutan lantarki | batirin lithium | Ingancin gida mai kyau | |
| Sigogin baturi | 48V, 30AH, lokacin amfani ≥ 6h, lokacin caji 3h, lokutan caji: sau 1000 | babu kulawa | |
| hanyar sarrafa gudu | Sarrafa sabis, ƙaramin ƙarfin juyi mai sauri | ||
| Hanyar sarrafa giciye | Jadawalin WCS, sarrafa kwamfutar taɓawa, sarrafa sarrafawa daga nesa | ||
| matakin hayaniyar aiki | ≤60db | ||
| Bukatun fenti | Haɗin rack (baƙi), murfin sama ja, farin aluminum na gaba da na baya | ||
| yanayin zafi na yanayi | Zafin jiki: 0℃~50℃ Danshi: 5% ~ 95% (babu danshi) | ||





