Tsarin jigilar kaya na 4D don aikace-aikacen sauri mai sauri
Kasuwancin yau da kullun
Haɗa rasit da kuma ajiya daga cikin rumbun ajiya
Canja wurin zama da kuma canjin canjin caji na kaya
Sigogi na fasaha
| aikin | Bayanan asali | Bayani | |
| samfurin | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
| Tire mai dacewa | Faɗi: 1200mm Zurfin: 1000mm | ||
| Matsakaicin kaya | Matsakaicin 1500kg | ||
| tsayi/nauyi | Tsawon Jiki: 150mm, Nauyin jigilar kaya: 350KG | ||
| Hanyar tafiya ta babban hanya X | gudu | Matsakaicin babu kaya: 3.0 m/s, matsakaicin cikakken kaya: 2.0m/s | |
| hanzarta tafiya | ≤ 1.0m/S2 | ||
| injin | Motar Servo mara Brush 48VDC 1 5 00W | Servo da aka shigo da shi | |
| Direban sabar | Direban Servo mara Brushless | Servo da aka shigo da shi | |
| Yi tafiya a cikin hanyar Y | gudu | Matsakaicin rashin kaya: 2.0m / s, matsakaicin cikakken kaya: 1.0 m / s | |
| hanzarta tafiya | ≤ 0.6m/S2 | ||
| injin | Motar Servo mara Brush 48VDC 15 00W | Servo da aka shigo da shi | |
| Direban sabar | Direban Servo mara Brushless | Servo da aka shigo da shi | |
| jigilar kaya | Tsawon Jacking | 30 mm _ | |
| injin | Motar mara gogewa 48VDC 75 0W | Servo da aka shigo da shi | |
| babban jacking | Tsawon Jacking | 35 mm | |
| injin | Motar mara gogewa 48VDC 75 0W | Servo da aka shigo da shi | |
| Babban hanyar sadarwa/tsarin sanyawa | Matsayin tafiya: sanya lambar barcode / sanya laser | Jamus P+F/SICK | |
| Hanya ta biyu/hanyar sanyawa | Matsayin tafiya: photoelectric + encoder | Jamus P+F/SICK | |
| Matsayin tire: Laser + photoelectric | Jamus P+F/SICK | ||
| Tsarin Kulawa | Mai Kula da Shirye-shirye na S7-1200 PLC | Jamus SIEMENS | |
| na'urar sarrafawa ta nesa | Mitar aiki 433MHZ, nisan sadarwa aƙalla mita 100 | Shigo da kayan da aka keɓance | |
| Tushen wutan lantarki | batirin lithium | Ingancin gida mai kyau | |
| Sigogin baturi | 48V, 30AH, lokacin amfani ≥ 6h, lokacin caji 3h, lokutan caji: sau 1000 | babu kulawa | |
| hanyar sarrafa gudu | Sarrafa sabis, ƙaramin ƙarfin juyi mai sauri | ||
| Hanyar sarrafa giciye | Jadawalin WCS, sarrafa kwamfutar taɓawa, sarrafa sarrafawa daga nesa | ||
| matakin hayaniyar aiki | ≤60db | ||
| Bukatun fenti | Haɗin rack (baƙi), murfin sama ja, farin aluminum na gaba da na baya | ||
| yanayin zafi na yanayi | Zafin jiki: 0℃~50℃ Danshi: 5% ~ 95% (babu danshi) | ||
Da fatan a shigar da lambar tabbatarwa





